파워볼
-
현재회차
-
현재시간
-
베팅마감
일반볼 | 파워볼 | ||
---|---|---|---|
홀/짝 | 홀/짝 | ||
홀 1.95 | 짝 1.95 | 홀 1.95 | 짝 1.95 |
언더/오버 (기준점 72.5) | 언더/오버 (기준점 4.5) | ||
언 1.95 | 오 1.95 | 언 1.95 | 오 1.95 |
소/중/대 (15~64 / 65~80 / 81~130) | |||
소
2.85
대
2.85
중
2.60
|